Les 3 régions mondiales
L'Union internationale des radioamateurs (IARU) est organisée en trois régions:
- Région 1 - Europe, l'ouest du Moyen-Orient, Afrique, le nord de l'Asie.
- Région 2 - Amériques et au Groenland.
- Région 3 - Océanie et la plupart de l'Asie, (Australie, des îles du Pacifique, plus Hawaï).
Informations de bandes Région 1
En plus des fréquences et des puissances autorisées pour le trafic radioamateur, il existe une recommandation sur le mode d'utilisation des fréquences par segment.
Pour chaque segment de fréquences, les tables ci-dessous résument : le mode (CW, LSB, ...), la restriction de puissance émise (QRP <10W), les réservations (concours, entraînement au trafic, ...).
J'ai limité les bandes décrites plus bas au trafic radioamateur HF en ondes décamétriques ( ≈ 3MHz à ≈ 30MHz).
Pour chaque segment de fréquences, les tables ci-dessous résument : le mode (CW, LSB, ...), la restriction de puissance émise (QRP <10W), les réservations (concours, entraînement au trafic, ...).
J'ai limité les bandes décrites plus bas au trafic radioamateur HF en ondes décamétriques ( ≈ 3MHz à ≈ 30MHz).
Bande des 80 mètres (3,500 à 4,000 MHz)
Statut
- 3,500 à 3,800 MHz ⇒ Bande partagée - Egalité de droits (500W max.)
Utilisation
3,500 à 3,580 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
3,500 à 3,510 MHz | - CW liaisons DX (intercontinentales) |
3,510 à 3,560 MHz | - CW concours |
3,536 MHz | - CW entraînement au trafic, réseau F9TM (et 7,025 MHz) |
3,555 MHz | - CW QRS |
3,560 à 3,580 MHz | - CW |
3,560 MHz | - CW QRP |
3,580 à 3,600 MHz | Digimodes bande étroite (500 Hz max.) |
3,590 à 3,600 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
3,600 à 3,800 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
3,600 à 3,620 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
3,600 à 3,650 MHz | - LSB concours |
3,630 MHz | - Voix numérique |
3,690 MHz | - LSB QRP |
3,700 à 3,775 MHz | - LSB concours |
3,735 MHz | - Images |
3,760 MHz | - Communications d'urgences région 1 |
3,775 à 3,800 MHz | - Liaisons DX (intercontinentales) |
3,800 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 1 |
3,881 MHz | - FAV 22, cours de lecture au son CW (et sur 6,825 MHz) |
3,900 à 4,000 MHz | Non attribuée en région 3 |
Bande des 40 mètres (7,000 à 7,300 MHz)
Statut
- 7,000 à 7,200 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (500W max.)
- 7,000 à 7,100 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (500W max.)
Utilisation
7,000 à 7,040 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
7,025 MHz | - CW entrânement au trafic, réseau F9TM (et 3,536 MHz) |
7,030 MHz | - CW QRP |
7,040 à 7,050 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
7,040 à 7,047 MHz | - Digimodes |
7,047 à 7,050 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
7,050 à 7,200 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
7,050 à 7,053 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
7,053 à 7,060 MHz | - Digimodes |
7,060 à 7,100 MHz | - LSB concours |
7,070 MHz | - Voix numérique |
7,090 MHz | - LSB QRP |
7,110 MHz | - Communications d'urgences Région 1 |
7,130 à 7,200 MHz | - LSB concours |
7,165 MHz | - Images |
7,175 à 7,200 MHz | - Liaisons DX (intercontinentales) |
7,200 à 7,300 MHz | Non attribuée en régions 1 et 3 |
Bande des 30 mètres(10,100 à 10,150 MHz)
Statut
- 10,100 à 10,150 MHz ⇒ Bande partagée - Service secondaire (500W max.)
Utilisation (*)
10,100 à 10,140 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
10,116 MHz | - CW QRP |
10,140 à 10,150 MHz | Modes bande étroite, digimodes (500 Hz max.) |
Bande des 20 mètres (14,000 à 14,350 MHz)
Statut
- 14,000 à 14,350 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (500W max.)
- 14,000 à 14,250 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (500W max.)
Utilisation
14,000 à 14,070 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
14,000 à 14,060 MHz | - CW concours |
14,055 MHz | - CW QRS |
14,060 MHz | - CW QRP |
14,070 à 14,099 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
14,070 à 14,089 MHz | - Digimodes bandes étroites |
14,089 à 14,099 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
14,099 à 14,101 MHz | IBP, balises |
14,101 à 14,350 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
14,101 à 14,112 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
14,125 à 14,300 MHz | - USB concours |
14,130 MHz | - Voix numérique |
14,190 à 14,200 MHz | - Expéditions DX (intercontinentales) (14,195 MHz) |
14,230 MHz | - Images |
14,285 MHz | - USB QRP |
14,300 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Bande des 17 mètres (18,068 à 18,168 MHz)
Statut
- 18,068 à 18,168 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (500W max.)
- 18,068 à 18,168 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (500W max.)
Utilisation
18,068 à 18,095 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
18,086 MHz | - CW QRP |
18,095 à 18,109 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
18,095 à 18,105 MHz | - Digimodes bande étroite |
18,105 à 18,109 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
18,109 à 18,111 MHz | IBP, balises |
18,111 à 18,168 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
18,111 à 18,120 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
18,130 MHz | - USB QRP |
18,150 MHz | - Voix numérique |
18,160 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Bande des 15 mètres (21,000 à 21,450 MHz)
Statut
- 21,000 à 21,450 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (500W max.)
- 21,000 à 21,450 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (500W max.)
Utilisation
21,000 à 21,070 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
21,055 MHz | - CW QRS |
21,060 MHz | - CW QRP |
21,070 à 21,110 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
21,070 à 21,090 MHz | - Digimodes bande étroite |
21,090 à 21,110 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
21,110 à 21,120 MHz | Tous modes sauf SSB (2700 Hz max.) |
21,120 à 21,149 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
21,149 à 21,151 MHz | IBP, balises |
21,151 à 21,450 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
21,180 MHz | - Voix numérique |
21,285 MHz | - USB QRP |
21,340 MHz | - Images |
21,360 MHz | - Communications d'urgences mondiales |
Bande des 12 mètres (24,890 à 24,990 MHz)
Statut
- 24,890 à 24,990 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (500W max.)
- 24,890 à 24,990 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (500W max.)
Utilisation
24,890 à 24,915 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
24,906 MHz | - CW QRP |
24,915 à 24,929 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
24,915 à 24,925 MHz | - Digimodes bande étroite |
24,925 à 24,929 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
24,929 à 24,931 MHz | IBP, balises |
24,931 à 24,990 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
24,931 à 24,940 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
24,950 MHz | - USB QRP |
24,960 MHz | - Voix numérique |
Bande des 10 mètres (28 à 29,700 MHz)
Statut
- 28,000 à 29,700 MHz ⇒ Bande exclusive - Service primaire (250W max.)
- 28,000 à 29,700 MHz ⇒ Service Amateur par satellite primaire (250W max.)
Utilisation
28,000 à 28,070 MHz | CW uniquement (200 Hz max.) |
28,055 MHz | - CW QRS |
28,060 MHz | - CW QRP |
28,070 à 28,190 MHz | Modes bande étroite (500 Hz max.) |
28,070 à 28,120 MHz | - Digimodes bande étroite |
28,120 à 28,150 MHz | - Digimodes bande étroite, stations automatiques |
28,190 à 28,225 MHz | IBP, balises |
28,190 à 28,199 MHz | - Balises régionales temps partagé |
28,199 à 28,201 MHz | - Balises internationales temps partagé |
28,201 à 28,225 MHz | - Balises continues |
28,225 à 29,000 MHz | Tous modes (2700 Hz max.) |
28,225 à 28,300 MHz | - Balises |
28,300 à 28,320 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
28,330 MHz | - Voix numérique |
28,360 MHz | - USB QRP |
28,680 MHz | - Images |
29,000 à 29,300 MHz | Tous modes (6000 Hz max.) |
29,100 à 29,200 MHz | - FM simplex (canaux de 10 kHz) |
29,200 à 29,300 MHz | - Digimodes, stations automatiques |
29,300 à 29,510 MHz | Satellites (voies descendantes et montantes) |
29,510 à 29,520 MHz | Bande de garde |
29,520 à 29,700 MHz | Tous modes (6000 Hz max.) |
29,520 à 29,590 MHz | - FM entrées relais (8 canaux RH1-RH8) |
29,600 MHz | - FM fréquence d'appel |
29,610 MHz | - FM simplex |
29,620 à 29,700 MHz | - FM sorties relais (8 canaux RH1-RH8) |